主營(yíng)產(chǎn)品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負(fù)載、直讀光譜儀、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、金相制樣設(shè)備、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高溫箱,鹽霧試驗(yàn)箱、防水防塵試驗(yàn)箱、溫度沖擊試驗(yàn)箱、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、投影儀、粗糙度測(cè)試儀、測(cè)高儀、氣動(dòng)量?jī)x、體視顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡、測(cè)量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測(cè)溫儀、溫度記錄儀、爐溫測(cè)試儀、在線(xiàn)溫度測(cè)試儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、光澤度測(cè)試儀、色差儀、標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱、電解測(cè)厚儀、針孔檢測(cè)儀、里氏硬度計(jì)、超聲硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、顯微維氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、熔體流動(dòng)速率儀,沖擊試驗(yàn)機(jī)、分析天平、電子天平,電子稱(chēng),密度天平
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
混合信號(hào)示波器MSO4000B系列共有350MHz、500MHz和1GHz共三個(gè)機(jī)型(MSO機(jī)型) 4+16(模擬通道+數(shù)字通道) *大采樣率5GS/s 20M點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度 LCD彩色顯示器
詳情介紹:
混合信號(hào)示波器MSO4000B主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||||
1GHz,500MHz,350MHz帶寬型號(hào) | |||||
4通道型號(hào) | |||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | |||||
*高達(dá)5GS/s的采樣率 | |||||
所有通道上20M點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度 | |||||
>50,000wfm/s的*大bo形捕獲速率 | |||||
標(biāo)配無(wú)源電壓探頭,<4pF電容負(fù)荷及500MHz或1GHz模擬帶寬 | |||||
眾多集成的上等觸發(fā)功能 | |||||
簡(jiǎn)便易用功能 | |||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導(dǎo)航和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù) | |||||
41 種自動(dòng)測(cè)量、波形直方圖和FFT 分析,簡(jiǎn)化波形分析 | |||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)設(shè)定量程和顯示單位 | |||||
10.4 英寸(264mm)明亮的LED背光XGA 彩色顯示器 | |||||
體積小,重量輕- 僅厚5.8英寸(147mm),僅重11磅(5公斤) | |||||
連接能力 | |||||
USB2.0主控端口四個(gè),前后面板各兩個(gè),用于迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、進(jìn)行打印及連接USB鍵盤(pán) | |||||
后面板上的USB 2.0 設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC 或直接連接兼容PictBridge® 的打印機(jī) | |||||
集成10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)和VGA端口,用于連接網(wǎng)絡(luò),VGA視頻輸出端口 | |||||
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO系列) | |||||
并行總線(xiàn)自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能 | |||||
每條數(shù)字通道獨(dú)立設(shè)置門(mén)限 | |||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | |||||
MagniVuTM高速采集技術(shù),在數(shù)字通道上提供了60.6ps的精細(xì)定時(shí)分辨率 | |||||
混合信號(hào)示波器MSO4000B主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
型號(hào) | DPO4034B | DPO4054B | DPO4104B | ||
MSO4034B | MSO4054B | MSO4104B | |||
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | ||
模擬通道+數(shù)字通道 | 4+16 | 4+16 | 4+16 | ||
帶寬 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | ||
每條通道采樣率 | 2.5GS/s | 5GS/s | |||
記錄長(zhǎng)度 | 20M點(diǎn) | ||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時(shí)間/保持時(shí)間 | ||||
上升/下降時(shí)間、視頻、并行總線(xiàn)(僅在MSO機(jī)型) | |||||
連接和存儲(chǔ) | 4個(gè)USB主機(jī)端口,1個(gè)USB設(shè)備端口,LAN端口,XGA輸出 | ||||
*大數(shù)字定時(shí)分辨率 | 60.6ps | ||||
混合信號(hào)示波器MSO4000B所有型號(hào)均包括: | |||||
每條模擬通道一只無(wú)源電壓探頭,其中對(duì)500MHz和350MHz型號(hào)為T(mén)PP0500 500MHz;對(duì)1GHz型號(hào)為T(mén)PP1000 1GHz | |||||
前面保護(hù)罩(200-5130-xx) | |||||
用戶(hù)手冊(cè)(071-2810-xx) | |||||
文檔資料光盤(pán)(063-4300-xx) | |||||
OpenChoice® Desktop 軟件 | |||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版軟件 | |||||
可溯源國(guó)家計(jì)量學(xué)會(huì)和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的校準(zhǔn)證明 | |||||
電源線(xiàn) | |||||
附件包(016-2029-xx) | |||||
三年保修 | |||||
MSO示波器還包括:一只P6616 16通道邏輯探頭和一個(gè)邏輯探頭配套工具箱(020-2662-xx) |